Фитинг обжимной Banjo (метрическая резьба)

Резьба болта метрическая от М10*1 до М30*1,5
Уплотнение по плоскости с медным кольцом
Диаметр рукавов:от 5 до 32 мм (1/5"- 1.1/4")
Номинальный диаметр | Резьба болта | Внутренний диаметр фитинга | Размер A | Диаметр d | Диаметр D | Размер H под ключ S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | inch | - | мм | мм | мм | мм | мм |
5 | 1/5" | M10*1 | 3 | 41,5 | 10,1 | 17 | 10 |
6 | 1/4" | M10*1 | 4 | 17 | 10,1 | 17 | 10 |
M12*1,5 | 4 | 20,5 | 12,1 | 20 | 12 | ||
M14*1,5 | 4 | 21 | 14,1 | 24 | 14 | ||
M16*1,5 | 4 | 20,5 | 16,1 | 28 | 16 | ||
M18*1,5 | 4 | 23 | 18,1 | 32 | 20 | ||
8 | 5/16" | M12*1,5 | 5 | 20,5 | 12,1 | 20 | 12 |
M14*1,5 | 5 | 21 | 14,1 | 24 | 14 | ||
M16*1,5 | 5 | 20,5 | 16,1 | 28 | 16 | ||
M18*1,5 | 5 | 24 | 18,1 | 32 | 20 | ||
10 | 3/8" | M12*1,5 | 6 | 20,5 | 12,1 | 20 | 12 |
M14*1,5 | 6 | 21 | 14,1 | 24 | 14 | ||
M16*1,5 | 6 | 20,5 | 16,1 | 28 | 16 | ||
M18*1,5 | 6 | 24 | 18,1 | 32 | 20 | ||
M22*1,5 | 6 | 28,1 | 22,1 | 39 | 25 | ||
12 | 1/2" | M18*1,5 | 8 | 24,5 | 18,1 | 32 | 20 |
M22*1,5 | 8 | 28,5 | 22,1 | 39 | 25 | ||
16 | 5/8" | M22*1,5 | 10 | 28 | 22,1 | 39 | 25 |
20 | 3/4" | M26*1,5 | 12 | 32,5 | 26,1 | 46 | 30 |
25 | 1" | M30*1,5 | 16 | 37 | 30,1 | 54 | 36 |
32 | 1.1/4" | M30*1,5 | 20 | 40 | 30,1 | 54 | 36 |
Болт с метрической резьбой

Резьба болта метрическая от М10*1 до М30*1,5
Уплотнение по плоскости с медным кольцом
Резьба E | Размер А | Внутренний диаметр болта B | Размер С | Размер под ключ S1 |
---|---|---|---|---|
- | мм | мм | мм | мм |
М10*1 | 19 | 5,5 | 6 | 14 |
М12*1,5 | 24 | 7 | 6 | 17 |
М14*1,5 | 26 | 9 | 6 | 19 |
М16*1,5 | 28 | 11 | 6 | 22 |
М18*1,5 | 32 | 13 | 6 | 24 |
М22*1,5 | 39 | 16 | 7 | 27 |
М26*1,5 | 45 | 20 | 7 | 32 |
М30*1,5 | 51 | 24 | 7 | 36 |
Фитинг обжимной Banjo (дюймовая резьба)

Резьба болта дюймовая от 1/8"*28 до 1"*11
Уплотнение по плоскости с медным кольцом
Диаметр рукавов:от 5 до 25 мм (1/5"- 1")
Номинальный диаметр | Резьба болта | Внутренний диаметр фитинга | Размер A | Диаметр d | Диаметр D | Размер H под ключ S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | inch | - | мм | мм | мм | мм | мм |
5 | 1/5" | 1/8"*28 | 3 | 18 | 9,9 | 22 | 16 |
1/4"*19 | 3 | 19 | 13,3 | 24 | 15 | ||
6 | 1/4" | 1/8"*28 | 4 | 18,5 | 9,9 | 22 | 16 |
1/4"*19 | 4 | 19.5 | 13,3 | 24 | 15 | ||
3/8"*19 | 4 | 22 | 16,7 | 29 | 20 | ||
8 | 5/16" | 1/4"*19 | 5 | 19,5 | 13,3 | 24 | 15 |
3/8"*19 | 6 | 22 | 16,7 | 29 | 20 | ||
1/2"*14 | 5 | 27,5 | 21 | 38 | 25 | ||
10 | 3/8" | 1/4"*19 | 6 | 19,5 | 13,3 | 24 | 15 |
3/8"*28 | 6 | 22 | 16,7 | 29 | 20 | ||
1/2"*14 | 6 | 27,5 | 21 | 38 | 25 | ||
12 | 1/2" | 3/8"*19 | 8 | 23 | 16,7 | 29 | 20 |
1/2"*14 | 8 | 28 | 21 | 38 | 25 | ||
1"*11 | 8 | 40 | 33,31 | 60 | 42 | ||
16 | 5/8" | 1/2"*14 | 10 | 29 | 21 | 38 | 25 |
5/8"*14 | 10 | 28 | 23 | 40 | 27 | ||
3/4"*14 | 10 | 32 | 26,5 | 48 | 31 | ||
20 | 3/4" | 3/4"*14 | 12 | 32 | 26,5 | 48 | 31 |
1"*11 | 12 | 40 | 33,3 | 60 | 42 | ||
25 | 1" | 1"*11 | 16 | 41 | 33,3 | 60 | 42 |
Болт с дюймовой резьбой

Резьба болта дюймовая от 1/8"*28 до 1"11
Уплотнение по плоскости с медным кольцом
Резьба E | Размер А | Внутренний диаметр болта B | Размер С | Размер под ключ S1 |
---|---|---|---|---|
- | мм | мм | мм | мм |
1/8"*28 | 29,5 | 4,8 | 4,8 | 14 |
1/4"*19 | 28,5 | 6 | 6 | 19 |
3/8"*19 | 38,5 | 9 | 7 | 22 |
1/2"*14 | 44 | 13 | 8,5 | 27 |
5/8"*14 | 48,5 | 15 | 10 | 30 |
3/4"*14 | 56 | 18 | 10 | 32 |
1"*11 | 68,5 | 22 | 13 | 41 |