Пластиковая защитная спираль для рукавов высокого давления
Мы являемся производителем пластиковой защитной спирали для рукавов высокого давления. Собственное производство! Не являемся поставщиком зарубежной защитной спирали. Спираль изготавливается методом экструзии из полиэтилена низкого давления отечественного производства.
Благодаря специальной добавке, спираль устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения солнца. Защитная спираль также имеет в своем составе антистатическую добавку, исключающую появление статического электричества и налипание на нее загрязнителей. Рабочая температура составляет от -50 до +70 градусов Цельсия. Защитная пластиковая спираль изготавливается желтого и черного цветов.
Пластиковая спираль предназначена для защиты гидравлических и пневматических рукавов от истирания, попадания солнечных лучей и ударов. Обладает повышенной гибкостью, устойчива к воздействию масел и агрессивных сред. Рекомендуется для рукавов с внешним диаметром в миллиметрах, входящий в диапазон, указанный в наименовании защиты.


Образцы длиной по 0,6 м отправляем по запросу при покупке спирали от одной бухты любой позиции. Образцы предоставляются бесплатно. Длина спирали в одной бухте указана в таблице ниже.
По всем вопросам обращаться к руководителю отдела продаж:
Юсупов Ринат Минисламович
yr@gidroservis-ufa.ru
+7-919-604-53-88 (МТС)
+7-937-835-11-45 (Мегафон)
Представительство в г. Санкт-Петербург:
Исхаков Илнур Рамилевич
spb@gidroservis-ufa.ru
+7-911-823-21-18
Краткая характеристика и цены приведены в таблице
Наименование спирали | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Погонный вес, кг/м | Рекомендуется для рукавов с наружным диаметром, мм | Виды рекомендуемых рукавов | Длина, м | Цена с НДС, руб./м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спираль защитная пластиковая 13-18 | 13 | 2,0 | 0,10 | 13...18 | 1SN6/8/10, 2SN6/8/10 1SC8/10, 2SC6/8/10 1SNK8/10, 2SNK6/8/10 | 50 | 36 |
Спираль защитная пластиковая 16-22 | 16 | 2,3 | 0,12 | 16...22 | 1SN10/12, 2SN8/10/12 1SC10/12/16, 2SC10/12 1SNK10/12/16, 2SNK8/10/12 | 50 | 45 |
Спираль защитная пластиковая 20-27 | 20 | 2,5 | 0,16 | 20...27 | 1SN12/16, 2SN12/16 1SC12/16/19, 2SC12/16 1SNK12/16/19, 2SNK12/16 4SP10/12 | 25 | 67 |
Спираль защитная пластиковая 27-36 | 27 | 2,9 | 0,24 | 27...36 | 1SN19/25, 2SN19 1SC19/25, 2SC19/25 1SNK19/25, 2SNK19/25 4SP16/19, 4SH19 | 25 | 98 |
Спираль защитная пластиковая 30-40 | 30 | 3,0 | 0,27 | 30...40 | 1SN25, 2SN25 1SC25, 2SC25 1SNK25, 2SNK25 4SP19/25, 4SH19/25 | 25 | 112 |
Спираль защитная пластиковая 34-50 | 34 | 3,1 | 0,31 | 34...50 | 1SN25/31/38, 2SN25/31 1SC25, 2SC25 1SNK25/31, 2SNK25/31 4SP25/31, 4SH25/31 | 25 | 132 |
Спираль защитная пластиковая 44-65 | 44 | 3,6 | 0,43 | 44...65 | 1SN38, 2SN31/38 1SNK31, 2SNK31 4SP31/38, 4SH31/38 | 25 | 176 |
Скидка от суммы единовременной закупки, % | |||||||
от 10 000 до 50 000 | 5 | ||||||
от 50 000 до 100 000 | 10 | ||||||
от 100 000 до 500 000 | 15 | ||||||
свыше 500 000 | 20 |
Весь ассортимент, представленный в таблице выше, имеется в наличии. Отгрузку товара производим в день оплаты.